江淮康铃洒水车4-5吨国5
2017-03-05 11:16:55 来源: 点击:



产品名称 | 江淮康铃洒水车 | |
工信部公告 | ||
底盘型号 | hfc1070p93k1c3zv | |
装水吨位(t) | 4-5 | |
车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 5995×1920×2250 |
总质量(kg) | 7360 | |
额定载质量(kg) | 3850 | |
整备质量(kg) | 3380 | |
接近角/离去角(mm) | 25/15,25/14 | |
前悬/后悬(mm) | 1085/1602,1085/1550 | |
燃油种类 | 柴油 | |
最高车速 | 90 | |
发动机参数 | 型号 | wp3q130e50 hfc4df1-2d2 d25tcie1 hfc4da1-2d |
排量/功率(kw) | 2970 / 96 2544 / 86 2499 / 105 2771 / 88 |
|
生产厂家 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 |
|
型式 | 直列增压中冷电喷四缸 | |
底盘说明 | 驱动型式 | 4*2 |
轴距(mm) | 3360,3308,2800 | |
轮距(前/后) | 1440/1425,1395 | |
前桥描述 | ||
后桥描述 | ||
转向器说明 | 双辐条式方向盘,动力转向。 | |
变速箱描述 | ||
离合器描述 | 膜片弹簧离合器,液压远距离操作,带气压伺服助力器。 | |
制动系统说明 | 双管路气制动系统,带驻车制动、排气制动。 | |
驾驶室 | 平头单排 | |
钢板弹簧片数(前/后) | 7/4+5,8/4+5 | |
轮胎规格 | 7.00r16 14pr,7.00-16 14pr | |
空调 | 带空调 | |
洒水泵 | 自吸离心式水泵 | |
洒水系统 专用性能参数 |
洒水宽度 | ≥15 |
洒水炮射程 | ≥30 | |
垂直吸程 | ≥7 | |
洒、冲水压力 | 250-450kpa | |
洒水量 | 0.2-2(l/㎡) | |
扬程 | 90m | |
引水时间 | <5min | |
流量 | 60 m3/h | |
上一篇:江铃新顺达洒水车4-5吨国5
下一篇:东风多利卡d7洒水车8.5吨国5
下一篇:东风多利卡d7洒水车8.5吨国5