东风天锦小三轴供液车 (20方 国5)
2018-05-04 10:34:32 来源: 点击:



产品名称 |
东风天锦小三轴供液车(xzl5250tgy5d) | |
工信部公告 | 306 | |
底盘型号 | dfh1250bxv | |
装水吨位(t) | 20.8 | |
车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 10000,9700×2500×3350 |
总质量(kg) | 25000 | |
额定载质量(kg) | 15200 | |
整备质量(kg) | 12305 | |
接近角/离去角(mm) | 23/12 | |
前悬/后悬(mm) | 1430/2670 | |
燃油种类 | 柴油 | |
最高车速 | 98 | |
发动机参数 | 型号 |
isd210 50
isd245 50
|
排量/功率(kw) |
6700 / 155
6700 / 180
|
|
生产厂家 |
东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司
|
|
型式 | 直列增压中冷电喷六缸环保发动机 | |
底盘说明 | 驱动型式 | 4×2 |
轴距(mm) | 1800+3800,1800+4100,1800+5000 | |
轮距(前/后) | 1915 /1915 / 1860 | |
前桥描述 | 5t | |
后桥描述 | 10t双后桥 | |
转向器说明 | 双辐条式方向盘,循环球式转向器 | |
变速箱描述 | 小八档变速箱,带高低档 | |
离合器描述 | 单片、干式膜片弹簧离合器 | |
制动系统说明 | 液压制动系列,鼓式;选装气制动。 | |
驾驶室 | 平头单排 | |
钢板弹簧片数(前/后) | 10/10/10+8 | |
轮胎规格 | 295/80r22.5 18pr,11.00r20 18pr | |
空调 | 选装 | |
抽水泵 | 自吸离心式水泵 | |
供液车系统 专用性能参数 |
洒水宽度 | - |
洒水炮射程- | - | |
垂直吸程 | - | |
洒、冲水压力 | - | |
进水量 | 0.2-2(l/㎡) | |
扬程 | - | |
引水时间 | <5min | |
流量 | 60 m3/h | |
新中绿供液车配置 :
罐体材质采用不锈钢钢板制作,采用大型拼板自动焊机焊接,大型卷板机卷压成型,封头采用先进的弧形对接焊接工艺,罐体内作处理。
以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准,本公司保留改进产品的权利。
价格可通过电话咨询
销售热线:0722-3308999 3308666 3308988 3309567 3308818
销售副总:张勇 188 7298 9999
销售经理:陈琪 187 2793 9999
销售经理:彭超 159 9788 7888
全国免费热线:400 8877 089
上一篇:东风多利卡喷药车(3.8方 国5)
下一篇:
下一篇: